
一口馬主の募集馬は時期関係なく一年中募集しているのですか?

一口馬主って、基本何月頃募集するんですか?
一口馬主の募集開始時期は、クラブによってまちまちです。
中には、募集開始と同時に募集馬の大半が満口になってしまう人気クラブもあります。
クラブごとに募集馬の口数が違いますが、基本的には売れた順に募集が締め切られていきます。
競馬を始めて、少しでも一口馬主に興味がある場合には、各クラブのURLも掲載しておきましたので、参考にしてみてください。
募集時期が6月頃の一口馬主
サンデーサラブレッドクラブ
馬主登録名 | サンデーレーシング |
口数 | 40口 |
一口価格 | 35~350万円 |
生産牧場 | ノーザンファーム |
過去~現在の活躍馬 | クロノジェネシス、シュネルマイスター、グランアレグリア、 ラッキーライラック、フィエールマン、アルアイン、 メジャーエンブレム、ドゥラメンテ、ジェンティルドンナ、 フェノーメノ、オルフェーヴル、ルーラーシップ、ブエナビスタ、 レーヴディソール、ドリームジャーニ、ヴァーミリアンなど |
URL | https://www.sundaytc.co.jp/ |
社台サラブレッドクラブ
馬主登録名 | 社台レースホース |
口数 | 40口 |
一口価格 | 30~200万円 |
生産牧場 | 社台ファーム |
過去~現在の活躍馬 | ソウルスターリング、イスラボニータ、グレープブランデー、 マルセリーナ、キャプテントゥーレ、ファイングレイン、 ダンスインザムード、ハーツクライ、タイムパラドックス、 ネオユニヴァースなど |
URL | https://www.shadaitc.co.jp/ |
G1サラブレッドクラブ
馬主登録名 | G1レーシング |
口数 | 40口 |
一口価格 | 35~200万円 |
生産牧場 | 追分ファーム、社台ファーム、ノーザンファームなど |
過去~現在の活躍馬 | ルヴァンスレーヴ、ペルシアンナイト、コレクターアイテム、 アルバートドッグ、ソルヴェイグ、サングレーザーなど |
URL | https://www.g1tc.co.jp/ |
ユニオンオーナーズクラブ
馬主登録名 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
口数 | 200口 |
一口価格 | 3~15万円 |
生産牧場 | 高昭牧場、出口牧場、ハクレイファーム、ヒダカファーム、 藤原牧場など |
過去~現在の活躍馬 | エポカドーロ、サンドピアリス、サンビスタ、 サマーウインド、ルーブルアクトなど |
URL | https://www.union-oc.co.jp/ |
募集時期が7月頃の一口馬主
シルク・ホースクラブ
馬主登録名 | シルクレーシング |
口数 | 500口 |
一口価格 | 3~25万円 |
生産牧場 | ノーザンファーム中心 |
過去~現在の活躍馬 | アーモンドアイ、サリオス、ラウダシオン、インディチャンプ、 ブラストワンピース、ローブティサージュ、オーソリティなど |
URL | https://www.silkhorseclub.jp/system/xb/silk_home.manage.Top |
東京サラブレットクラブ
馬主登録名 | 東京ホースレーシング |
口数 | 400口 |
一口価格 | 3~20万円 |
生産牧場 | ノーザンファーム中心・社台ファーム中心 |
過去~現在の活躍馬 | レッドファルクス、レッドリヴェール、レッドディザイア、 レッドベルジュール、レッドベルオーブなど |
URL | https://www.tokyo-tc.com/ |
広尾サラブレッド倶楽部
馬主登録名 | 広尾レース |
口数 | 1,000口/2,000口/3,000口 |
一口価格 | 0.4~2.5万円 |
生産牧場 | 木村秀則、パカパカファーム、三嶋牧場など |
過去~現在の活躍馬 | ステラリード、クレッシェンドラヴ、バスラットレオン、 ブリッツェンなど |
URL | https://www.hirootc.jp/ |
DMMバヌーシー
馬主登録名 | DMMドリームクラブ |
口数 | 2,000口 |
一口価格 | 0.4~2.6万円 |
生産牧場 | ノーザンファーム、パカパカファーム、社台ファームなど |
過去~現在の活躍馬 | ラヴズオンリーユー、タイムトゥヘヴン、ディープモンスターなど |
URL | https://banusy.dmm.com/ |
ラフィアンターフマンクラブ
馬主登録名 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
口数 | 100口 |
一口価格 | 11~25万円 |
生産牧場 | ビッグレッドファーム中心 |
過去~現在の活躍馬 | マイネルラクリマ、マイネイサベル、マイネルキッツ、 マイネルチャールズ、マイネルスケルツィ、マイネルレコルト、 マイネルセレクト、マイネルラヴ、マイネルマックスなど |
URL | https://www.ruffian.co.jp/ |
募集時期が8月頃の一口馬主
ウインレーシングクラブ
馬主登録名 | ウイン |
口数 | 400口 |
一口価格 | 2.5~17.5万円 |
生産牧場 | コスモビューファーム中心 |
過去~現在の活躍馬 | ウインマリリン、ウインブライト、ウインバリアシオン、 ウインマーベラス、ウインブレイズ、ウインラディウスなど |
URL | https://www.win-rc.co.jp/ |
グリーンファーム愛馬会
馬主登録名 | グリーンファーム |
口数 | 200口 |
一口価格 | 4~20万円 |
生産牧場 | 社台ファーム中心 |
過去~現在の活躍馬 | マキシマムドパリ、バウンシーチューン、ゴールドマウンテン、 ボールライトニング、クイーンスプマンテ、ジュエルオブナイルなど |
URL | http://www.greenfarm.co.jp/ |
ターファイトクラブ
馬主登録名 | ターフ・スポート |
口数 | 100口/200口/300口/400口/500口/1,000口 |
一口価格 | 2~15万円 |
生産牧場 | 谷川牧場、グランデファーム、中島牧場など |
過去~現在の活躍馬 | インカンテーション、サウンドオブハート、ファンディーナ、 ローマンエンパイア、ビーナスライン、メイプルロードなど |
URL | https://www.turfight.com/ |
大樹レーシング
馬主登録名 | 大樹ファーム |
口数 | 400口 |
一口価格 | 2~5万円 |
生産牧場 | ビクトリーホースランチ |
過去~現在の活躍馬 | タイキフォーチュン、タイキブリザード、タイキシャトル、 タイキエルドラド、タイキバカラ、タイキレーザーなど |
URL | http://www.taiki-rc.com/ |
募集時期が9月頃の一口馬主
キャロットクラブ
馬主登録名 | キャロットファーム |
口数 | 400口 |
一口価格 | 3~35万円 |
生産牧場 | ノーザンファーム中心 |
過去~現在の活躍馬 | エフフォーリア、レシステンシア、レイパパレ、 リスグラシュー、クリソベリル、サートゥルナーリア、 メールドグラース、レイデオロ、マリアライト、 シンハライト、リオンディーズ、エピファネイア、 ハープスター、アルフレード、アヴェンチュラ、 リアルインパクト、ブルーメンブラット、シーザリオなど |
URL | https://carrotclub.net/ |
ノルマンディーオーナーズクラブ
馬主登録名 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
口数 | 40口/100口/400口 |
一口価格 | 2~45万円 |
生産牧場 | 岡田スタッド中心 |
過去~現在の活躍馬 | デアリングタクト、アナザートゥルース、プラチナムバレットなど |
URL | https://www.normandyoc.com/ |
ロードサラブレッドオーナーズ
馬主登録名 | ロードホースクラブ |
口数 | 500口 |
一口価格 | 2~16万円 |
生産牧場 | ケイアイファーム中心 |
過去~現在の活躍馬 | ロードカナロア、ロードクエスト、レディアルバローザ、 ロードプリヴェイル、レディパステル、ロードアックスなど |
URL | https://lord-to.co.jp/ |
クラブの馬ではありませんが、高松宮記念(GⅠ)や香港スプリント(GⅠ)を勝ったダノンスマッシュもケイアイファームの生産馬です。
ワラウカド
馬主登録名 | フクキタル |
口数 | 500口 |
一口価格 | 3~12万円 |
生産牧場 | パカパカファーム |
過去~現在の活躍馬 | |
URL | https://www.waraukado.club/ |
ワラウカドは、ディープブリランテ(ダービー優勝)、クラリティスカイ(NHKマイルカップ優勝)、ピンクカメオ(NHKマイルカップ優勝)などを輩出したパカパカファームが母体となって、2017年に誕生した新しい一口馬主です。
ローレルクラブ
馬主登録名 | ローレルレーシング |
口数 | 200口/400口/500口 |
一口価格 | 3~10万円 |
生産牧場 | 村上欽哉牧場、村田牧場、新冠橋本牧場など |
過去~現在の活躍馬 | ローレルゲレイロ、カネツクロス、フィーユドゥレーヴなど |
URL | https://www.laurelclub.com/ |
京都サラブレッドクラブ
馬主登録名 | 京都ホースレーシング |
口数 | 500口 |
一口価格 | 0.6~3.6万円 |
生産牧場 | 信岡牧場、高橋ファーム、イワミ牧場など |
過去~現在の活躍馬 | |
URL | https://kyoto-tc.jp/ |
京都サラブレッドクラブは、個人馬主としても20年以上、セカンドテーブルで京王杯2歳S(GⅡ)を制し、京都馬主協会の理事も務める山上和良氏を迎え、旧ニューワールドレーシングの運営体制を変える形でスタートしました。
これまでと方針を変え、3歳クラシックを目指さず、ダートや芝の短距離で出走回数を増やすなど、あえて強敵のいない独自路線を行くクラブに生まれ変わりました。
YGGオーナーズクラブ
馬主登録名 | YGGホースクラブ |
口数 | 1,000口 |
一口価格 | 0.6~2.7万円 |
生産牧場 | ヤナガワ牧場、オリオンファーム、川上牧場など |
過去~現在の活躍馬 | ブルーショットガン、カリブソング、ブルーコンコルドなど |
URL | https://ygg-owners.jp/ |
京都サラブレッドと同じように、旧ブルーインベスターズから2018年に社名変更となり新しくスタートしました。
ブルーインベスターズ時代の活躍馬には、2520万円(一口5万400円×500口)で募集されたブルーコンコルドが中央競馬で約3億7,000万、地方競馬で約6億1,000万を稼いだこともあります。
募集時期が10月頃の一口馬主
サラブレッドクラブライオン
馬主登録名 | ライオンレースホース |
口数 | 400口/1,000口 |
一口価格 | 2~10万円 |
生産牧場 | ノーザンファーム、高昭牧場、三嶋牧場、浦河日成牧場など |
過去~現在の活躍馬 | ドリームバレンチノ、ドリームパスポート、トップコマンダー レヴァンテライオン、ドリームセーリングなど |
URL | http://www.tc-lion.com/ |
募集時期が12月の一口馬主
友駿ホースクラブ
馬主登録名 | 友駿ホースクラブ |
口数 | 500口 |
一口価格 | 2~5万円 |
生産牧場 | グランド牧場、下河辺牧場、幌村牧場など |
過去~現在の活躍馬 | エスポワールシチー、タップダンスシチー、プレジデントシチー、 キョウトシチー、サンディエゴシチーなど |
URL | http://www.yusyun-hc.co.jp/ |
まとめ
今回紹介した一口馬主の募集時期は一次募集の時期です。
一次募集で埋まらない場合は、二次募集がある場合もあります。
さらに、追加募集があるクラブもあるので、もしこれから出資を検討しているなら、各クラブのホームページは要チェックです。
アーモンドアイは総額3,000万(一口6万円×500口)で19億超を稼ぎました。
高い馬が必ず大きいレースを勝つわけではありませんし、良血馬が必ずしも期待通りに走るとは限らないのが競馬の面白いところです。
個人で馬主資格を取ろうと思ったら、2年連続1,700万以上の所得額、7,500万円以上の保有資産額が必要になります。
一口馬主は、一般の競馬ファンでも比較的少額から始められるところが魅力です。
コメント