アーモンドアイの活躍で「G1勝利数歴代1位はアーモンドアイだ」と思っておられるかもしれません。
アーモンドアイが強いのは誰もが認める事実です。
が、実はアーモンドアイはG1の勝利数歴代1位ではなかったのです。
G1とJpn1
「G1」と「Jpn1」の違いは、ICSCの認定を受けているかどうかです。
認定を受けているかどうかの違いはあれど、どちらも国内では最高格付けの競走に位置することは間違いありません。
「パートⅠに認定された国は、その国のG格付けが直接ICSCの定める国際格付けとなる」という文章が示す通り、Jpn1であってもG1と同列で考えてよいという解釈になります。
G1も細かく言えば、
・国際G1
・中央G1
・中央Jpn1
・統一G1(地方)
・統一Jpn1
と分けられます。
GⅠ勝利数ランキング
GⅠ勝利数 | 馬名 | 性別 | 通算成績 | JRA・GⅠ | 海外GⅠ | Jpn1 |
11勝 | コパノリッキー | 牡 | 33戦16勝 | 2勝 | 9勝 | |
10勝 | ホッコータルマエ | 牡 | 39戦17勝 | 1勝 | 9勝 | |
9勝 | アーモンドアイ | 牝 | 15戦11勝 | 8勝 | 1勝 | |
ヴァーミリアン | 牡 | 34戦15勝 | 2勝 | 7勝 | ||
エスポワールシチー | 牡 | 40戦17勝 | 2勝 | 7勝 | ||
7勝 | テイエムオペラオー | 牡 | 26戦14勝 | 7勝 | ||
キタサンブラック | 牡 | 20戦12勝 | 7勝 | |||
ジェンティルドンナ | 牝 | 19戦10勝 | 6勝 | 1勝 | ||
ディープインパクト | 牡 | 14戦12勝 | 7勝 | |||
シンボリルドルフ | 牡 | 16戦13勝 | 7勝 | |||
ウォッカ | 牝 | 26戦10勝 | 7勝 | |||
ブルーコンコルド | 牡 | 50戦15勝 | 7勝 | |||
カネヒキリ | 牡 | 23戦12勝 | 3勝 | 4勝 | ||
アドマイヤドン | 牡 | 25戦10勝 | 2勝 | 5勝 | ||
(オジュウチョウサン) | 牡 | 33戦18勝 | (7勝) | |||
6勝 | オルフェーヴル | 牡 | 21戦12勝 | 6勝 | ||
ブエナビスタ | 牝 | 23戦9勝 | 6勝 | |||
ゴールドシップ | 牡 | 28戦13勝 | 6勝 | |||
スマートファルコン | 牡 | 34戦23勝 | 6勝 | |||
モーリス | 牡 | 18戦11勝 | 3勝 | 3勝 | ||
アグネスデジタル | 牡 | 32戦12勝 | 4勝 | 1勝 | 1勝 | |
ロードカナロア | 牡 | 19戦13勝 | 4勝 | 2勝 | ||
フリオーソ | 牡 | 39戦11勝 | 6勝 | |||
5勝 | ダイワメジャー | 牡 | 28戦9勝 | 5勝 | ||
ナリタブライアン | 牡 | 21戦12勝 | 5勝 | |||
タイムパラドックス | 牡 | 50戦16勝 | 1勝 | 4勝 | ||
タイキシャトル | 牡 | 13戦11勝 | 4勝 | 1勝 | ||
ゴールドドリーム | 牡 | 27戦9勝 | 2勝 | 3勝 | ||
メジロドーベル | 牝 | 21戦10勝 | 5勝 | |||
グランアレグリア | 牝 | 13戦8勝 | 5勝 | |||
アジュディミツオー | 牡 | 27戦10勝 | 5勝 | |||
アパパネ | 牝 | 19戦7勝 | 5勝 |
中央の馬が地方の交流GⅠに参戦し、上位を独占しているのを見て「いじめ」的な発言をする人も見られますが、ルールの上では認められているものです。
それをどうとらえるかは各々の見解によるところが大きいですが、アーモンドアイが国内における芝のG1歴代勝利数1位なのは、変わりありません。
GⅠ勝利数の世界記録はぶっ飛びすぎてもはやゲームの世界
世界の競馬での最多G1勝利数をご存じですか?
世界の最多G1勝利数の記録はぶっ飛んでいて、オーストラリアのウィンクスという馬が記録した25勝が最多です。
もう異次元です。
笑うしかありません。
ダービースタリオンマスターズという競走馬育成シュミレーションゲームがあるのですが、ゲームの世界でもGⅠ23勝が自己ベストです(笑)←管理人談
現実がゲームを超えるとは…。
ダービースタリオン マスターズ 競馬ゲーム
Drecom Co., Ltd.無料posted withアプリーチ
コメント